Pro registrace domén využíváme smluvní spolupráce s registry a registrátory Vámi vybraných TLD. Při registraci domény musíme z povahy plnění smlouvy k Vám jako zákazníkovi, předat Vaše údaje o držiteli, administračních a technických kontaktech domén registratorům / registrům pro daná TLD, tak aby doména pro Vás mohla být registrována.
Pro více informací je možné navštívit webové stránky organizace Internet Assigned Numbers Authority - IANA na adrese: https://www.iana.org/, která je autorita pro přidělování čísel na Internetu a která vede seznam všech TLD a jím přidělených registrátorů.
Ze Zásad pro zpracování osobních údajů také plyne, že pokud vznesete konkrétní dotaz směrem k nám, tak Vám bude sděleno kam všude byly vaše data v procesu registrace předány.
Na webových stránkách registrů se můžete seznámit s jejich zásadami pro zpracování osobních údajů.
| Doména | Správce TLD | Země | Reg. V EU |
|---|---|---|---|
| .abb | ABB Ltd | CH | NE |
| .abc | Disney Enterprises, Inc. | US | NE |
| .abogado | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .ac | Network Information Center (AC Domain Registry) c/o Cable and Wireless (Ascension Island) | AC | NE |
| .academy | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .accountants | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .actor | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .ad | Andorra Telecom | AD | NE |
| .ads | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .adult | ICM Registry AD LLC | US | NE |
| .ae | Telecommunication Regulatory Authority (TRA) | AE | NE |
| .aero | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautique (SITA INC USA) | US | NE |
| .af | Ministry of Communications and IT | AF | NE |
| .africa | ZA Central Registry NPC trading as Registry.Africa | ZA | NE |
| .ag | UHSA School of Medicine | AG | NE |
| .agency | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .ai | Government of Anguilla | AI | NE |
| .airbus | Airbus S.A.S. | FR | ANO |
| .airforce | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .al | Electronic and Postal Communications Authority - AKEP | AL | NE |
| .am | Internet Society Non-governmental Organization | AM | NE |
| .amsterdam | Gemeente Amsterdam | NL | ANO |
| .an | Retired | NE | |
| .android | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .ao | Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto | AO | NE |
| .apartments | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .app | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .apple | Apple Inc. | US | NE |
| .aq | Antarctica Network Information Centre Limited | AU | NE |
| .ar | Presidencia de la Nación – Secretaría Legal y Técnica | AR | NE |
| .army | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .art | UK Creative Ideas Limited | UK | ANO |
| .arte | Association Relative à la Télévision Européenne G.E.I.E. | FR | ANO |
| .as | AS Domain Registry | US | NE |
| .asda | Wal-Mart Stores, Inc. | US | NE |
| .asia | DotAsia Organisation Ltd. | HK | NE |
| .associates | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .at | nic.at GmbH | AT | ANO |
| .attorney | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .au | .au Domain Administration (auDA) | AU | NE |
| .auction | United TLD HoldCo, Ltd. | IE | ANO |
| .audible | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .audio | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .author | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .auto | Cars Registry Limited | KY | NE |
| .aw | SETAR | AW | NE |
| .aws | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .ax | Ålands landskapsregering | AX | NE |
| .az | IntraNS | AZ | NE |
| .azure | Microsoft Corporation | US | NE |
| .ba | Universtiy Telinformatic Centre (UTIC) | BA | NE |
| .baby | Johnson & Johnson Services, Inc. | US | NE |
| .band | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .bank | fTLD Registry Services, LLC | US | NE |
| .bar | Punto 2012 Sociedad Anonima Promotora de Inversion de Capital Variable | MX | NE |
| .barcelona | Municipi de Barcelona | ES | ANO |
| .bargains | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .bb | Government of Barbados Ministry of Economic Affairs and Development Telecommunications Unit | BB | NE |
| .bcn | Municipi de Barcelona | ES | ANO |
| .bd | Posts and Telecommunications Division | BD | NE |
| .be | DNS Belgium vzw/asbl | BE | ANO |
| .beer | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .bet | Afilias plc | IE | ANO |
| .bf | ARCE-AutoritÈ de RÈgulation des Communications Electroniques | BF | NE |
| .bg | Register.BG | BG | ANO |
| .bh | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | BH | NE |
| .bi | Centre National de l'Informatique | BI | NE |
| .bike | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .bing | Microsoft Corporation | US | NE |
| .bingo | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .bj | Benin Telecoms S.A. | BJ | NE |
| .bl | Not assigned | BL | NE |
| .black | Afilias plc | IE | ANO |
| .blackfriday | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .blue | Afilias plc | IE | ANO |
| .bm | Registry General Department, Ministry of Home Affairs | BM | NE |
| .bn | Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI) | BN | NE |
| .bo | Agencia para el Desarrollo de la Información de la Sociedad en Bolivia | BO | NE |
| .boo | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .book | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .bot | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .boutique | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .bq | Not assigned | NE | |
| .br | Comite Gestor da Internet no Brasil | BR | NE |
| .bs | The College of the Bahamas | BS | NE |
| .bt | Ministry of Information and Communications | BT | NE |
| .budapest | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .builders | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .business | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .buy | Amazon Registry Services, INC | US | NE |
| .bv | UNINETT Norid A/S | NO | NE |
| .bw | Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA) | BW | NE |
| .by | Reliable Software, Ltd. | BY | NE |
| .bz | University of Belize | BZ | NE |
| .ca | Canadian Internet Registration Authority (CIRA) Autorité Canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) | CA | NE |
| .cab | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cafe | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cal | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .call | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .camera | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .camp | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .capital | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cards | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .care | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .careers | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .casa | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .cash | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .casino | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .catering | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cc | eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty. Ltd. d/b/a Island Internet Services | CC | NE |
| .cd | Office Congolais des Postes et Télécommunications - OCPT | CD | NE |
| .center | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cf | Societe Centrafricaine de Telecommunications (SOCATEL) | CF | NE |
| .cg | ONPT Congo and Interpoint Switzerland | CH | NE |
| .ci | Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’lvoire (ARTCI) | CI | NE |
| .circle | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .city | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cityeats | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .ck | Telecom Cook Islands Ltd. | CK | NE |
| .cl | NIC Chile (University of Chile) | CL | NE |
| .claims | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cleaning | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .click | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .clinic | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .clothing | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cloud | ARUBA PEC S.p.A. | IT | ANO |
| .club | .CLUB DOMAINS, LLC | US | NE |
| .cm | Cameroon Telecommunications (CAMTEL) | CM | NE |
| .cn | China Internet Network Information Center (CNNIC) | CN | NE |
| .co | .CO Internet S.A.S. | CO | NE |
| .coach | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .codes | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .coffee | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .college | XYZ.COM LLC | US | NE |
| .cologne | punkt.wien GmbH | AT | ANO |
| .community | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .company | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .computer | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .condos | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .construction | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .consulting | United TLD Holdco, LTD. | IE | ANO |
| .contractors | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cooking | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .cookingchannel | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .cool | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .country | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .coupon | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .coupons | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cr | National Academy of Sciences Academia Nacional de Ciencias | CR | NE |
| .credit | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .creditcard | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cruises | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cu | CENIAInternet Industria y San Jose Capitolio Nacional | CU | NE |
| .cv | Agência Nacional das Comunicações (ANAC) | CV | NE |
| .cw | University of Curacao | CW | NE |
| .cx | Christmas Island Domain Administration Limited | CX | NE |
| .cy | University of Cyprus | CY | ANO |
| .cz | CZ.NIC, z.s.p.o | CZ | ANO |
| .dad | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .dance | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .dating | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .day | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .dclk | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .dds | Minds + Machines Group Limited | US | NE |
| .de | DENIC eG | DE | ANO |
| .deal | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .deals | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .degree | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .delivery | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .democrat | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .dental | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .dentist | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .dev | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .diamonds | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .diet | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .digital | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .direct | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .directory | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .discount | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .diy | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .dj | Djibouti Telecom S.A | DJ | NE |
| .dk | Dansk Internet Forum | DK | ANO |
| .dm | DotDM Corporation | DM | NE |
| .do | Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra Recinto Santo Tomas de Aquino | DO | NE |
| .docs | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .doctor | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .dog | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .domains | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .drive | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .dz | CERIST | DZ | NE |
| .eat | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .ec | ECUADORDOMAIN S.A. | EC | NE |
| .education | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .ee | Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) | EE | ANO |
| .eg | Egyptian Universities Network (EUN) Supreme Council of Universities | EG | NE |
| .eh | Not assigned | NE | |
| Binky Moon, LLC | US | NE | |
| .energy | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .engineer | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .engineering | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .enterprises | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .equipment | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .er | Eritrea Telecommunication Services Corporation (EriTel) | ER | NE |
| .es | Red.es | ES | ANO |
| .esq | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .estate | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .et | Ethio telecom | ET | NE |
| .eu | EURid vzw/asbl | BE | ANO |
| .events | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .exchange | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .expert | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .exposed | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .express | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fail | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .family | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .farm | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fashion | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .fast | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .fi | Finnish Communications Regulatory Authority | FI | ANO |
| .finance | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .financial | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fire | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .fish | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fishing | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .fit | Minds + Machines Group Limited | US | NE |
| .fitness | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fj | The University of the South Pacific IT Services | FJ | NE |
| .fk | Falkland Islands Government | FK | NE |
| .flickr | Yahoo! Domain Services Inc. | US | NE |
| .flights | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .florist | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .flowers | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .fly | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .fm | FSM Telecommunications Corporation | FM | NE |
| .fo | FO Council | FO | NE |
| .foo | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .food | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .foodnetwork | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .football | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .forsale | United TLD Holdco, LLC | IE | ANO |
| .foundation | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .fr | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.) | FR | ANO |
| .free | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .frontdoor | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .fund | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .furniture | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .futbol | United TLD Holdco, Ltd. | IE | ANO |
| .fyi | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .ga | Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) | GA | NE |
| .gallery | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .game | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .games | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .garden | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .gb | Reserved Domain - IANA | UK | ANO |
| .gbiz | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .gd | The National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | GD | NE |
| .ge | Caucasus Online LLC | GE | NE |
| .george | Wal-Mart Stores, Inc. | US | NE |
| .gf | Net Plus | GF | ANO |
| .gg | Island Networks Ltd. | GG | NE |
| .gh | Network Computer Systems Limited | GH | NE |
| .gi | Sapphire Networks | GI | ANO |
| .gift | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .gifts | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gives | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .gl | TELE Greenland A/S | GL | NE |
| .glass | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gle | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .gm | GM-NIC | GM | NE |
| .gmail | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .gmbh | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gmx | 1&1 Mail & Media GmbH | DE | ANO |
| .gn | Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura | GN | NE |
| .gold | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .golf | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .goog | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| Charleston Road Registry Inc. | US | NE | |
| .got | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .gp | Networking Technologies Group | GP | ANO |
| .gq | GETESA | GQ | NE |
| .gr | ICS-FORTH GR | GR | ANO |
| .graphics | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gratis | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gripe | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .grocery | Wal-Mart Stores, Inc. | US | NE |
| .group | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gs | Government of South Georgia and South Sandwich Islands (GSGSSI) | GS | NE |
| .gt | Universidad del Valle de Guatemala | GT | NE |
| .gu | University of Guam | US | NE |
| .guge | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .guide | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .guitars | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .guru | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .gw | Autoridade Reguladora Nacional - Tecnologias de Informação e Comunicação da Guiné-Bissau | GW | NE |
| .gy | University of Guyana | GY | NE |
| .hangout | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .haus | United TLD Holdco, LTD. | IE | ANO |
| .healthcare | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .help | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .here | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .hgtv | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .hiphop | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .hiv | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .hk | Hong Kong Internet Registration Corporation Ltd. | HK | NE |
| .hm | HM Domain Registry | HM | NE |
| .hn | Red de Desarrollo Sostenible Honduras | HN | NE |
| .hockey | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .holdings | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .holiday | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .horse | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .hospital | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .hosting | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .hot | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .hotmail | Microsoft Corporation | US | NE |
| .house | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .how | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .hr | CARNet - Croatian Academic and Research Network | HR | ANO |
| .ht | Consortium FDS/RDDH | HT | NE |
| .hu | Council of Hungarian Internet Providers (CHIP) | HU | ANO |
| .ch | SWITCH The Swiss Education & Research Network | CH | NE |
| .channel | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .chat | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .cheap | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .christmas | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .chrome | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .church | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .id | Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) | ID | NE |
| .ie | University College Dublin Computing Services Computer Centre | IE | ANO |
| .il | Internet Society of Israel | IL | NE |
| .im | Isle of Man Government | IM | NE |
| .imdb | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .immo | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .immobilien | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .in | National Internet Exchange of India | IN | NE |
| .industries | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .info | Afilias Limited | IE | ANO |
| .ing | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .institute | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .insure | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .international | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .investments | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .io | IO Top Level Domain Registry Cable and Wireless | IO | NE |
| .iq | Communications and Media Commission (CMC) | IQ | NE |
| .ir | Institute for Research in Fundamental Sciences | IR | NE |
| .irish | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .is | ISNIC - Internet Iceland ltd. | IS | ANO |
| .it | IIT - CNR | IT | ANO |
| .je | Island Networks (Jersey) Ltd. | JE | NE |
| .jetzt | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .jewelry | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .jm | University of West Indies | JM | NE |
| .jo | National Information Technology Center (NITC) | JO | NE |
| .jot | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .joy | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .jp | Japan Registry Services Co., Ltd. | JP | NE |
| .juegos | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .kaufen | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .ke | Kenya Network Information Center (KeNIC) | KE | NE |
| .kg | AsiaInfo Telecommunication Enterprise | KG | NE |
| .kh | Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) | KH | NE |
| .ki | Ministry of Communications, Transport, and Tourism Development | KI | NE |
| .kim | Afilias plc | IE | ANO |
| .kindle | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .kitchen | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .km | Comores Telecom | KM | NE |
| .kn | Ministry of Finance, Sustainable Development Information & Technology | KN | NE |
| .koeln | punkt.wien GmbH | AT | ANO |
| .kp | Star Joint Venture Company | KP | NE |
| .kr | Korea Internet & Security Agency (KISA) | KR | NE |
| .kw | Communications and Information Technology Regulatory Authority | KW | NE |
| .ky | Utility Regulation and Competition Office (OfReg) | KY | NE |
| .kz | Association of IT Companies of Kazakhstan | KZ | NE |
| .la | Lao National Internet Committee (LANIC), Ministry of Posts and Telecommunications | LA | NE |
| .land | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .law | Minds + Machines Group Limited | US | NE |
| .lawyer | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .lb | American University of Beirut Computing and Networking Services | LB | NE |
| .lc | University of Puerto Rico | PR | NE |
| .lease | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .leclerc | A.C.D. LEC Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc | FR | ANO |
| .legal | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .lgbt | Afilias plc | IE | ANO |
| .li | SWITCH The Swiss Education & Research Network | CH | NE |
| .life | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .lifestyle | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .lighting | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .like | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .limited | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .limo | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .link | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .live | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .living | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | US | NE |
| .lk | Council for Information Technology LK Domain Registrar | LK | NE |
| .llc | Afilias plc | IE | ANO |
| .loans | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .lol | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .lotto | Afilias plc | IE | ANO |
| .lr | Data Technology Solutions, Inc. | LR | NE |
| .ls | National University of Lesotho | LS | NE |
| .lt | Kaunas University of Technology | LT | ANO |
| .ltd | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .lu | RESTENA | LU | ANO |
| .luxe | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .lv | University of Latvia Institute of Mathematics and Computer Science Department of Network Solutions (DNS) | LV | ANO |
| .ly | General Post and Telecommunication Company | LY | NE |
| .ma | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) | MA | NE |
| .maison | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .management | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .map | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .market | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .marketing | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .mba | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .mc | Gouvernement de Monaco Direction des Communications Electroniques | MC | NE |
| .md | MoldData S.E. | MD | NE |
| .me | Government of Montenegro | ME | NE |
| .media | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .meet | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .meme | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .mf | Not assigned | NE | |
| .mg | NIC-MG (Network Information Center Madagascar) | MG | NE |
| .mh | Office of the Cabinet | MH | NE |
| .miami | Top Level Domain Holdings Limited | VG | NE |
| .microsoft | Microsoft Corporation | US | NE |
| .mk | Macedonian Academic Research Network Skopje | MK | NE |
| .ml | Agence des Technologies de l’Information et de la Communication | ML | NE |
| .mm | Ministry of Communications, Posts & Telegraphs | MM | NE |
| .mn | Datacom Co., Ltd. | MN | NE |
| .mo | Macao Post and Telecommunications Bureau (CTT) | MO | NE |
| .moda | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .moi | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .mom | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .money | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .mortgage | United TLD Holdco, Ltd | IE | ANO |
| .mov | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .movie | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .mp | Saipan Datacom, Inc. | MP | NE |
| .mq | MEDIASERV | MQ | ANO |
| .mr | Université de Nouakchott Al Aasriya | MR | NE |
| .ms | MNI Networks Ltd. | MS | NE |
| .mt | NIC (Malta) | MT | ANO |
| .mu | Internet Direct Ltd | MU | NE |
| .mv | Dhiraagu Pvt. Ltd. (DHIVEHINET) | MV | NE |
| .mw | Malawi Sustainable Development Network Programme (Malawi SDNP) | MW | NE |
| .mx | NIC-Mexico ITESM - Campus Monterrey | MX | NE |
| .my | MYNIC Berhad | MY | NE |
| .mz | Centro de Informatica de Universidade Eduardo Mondlane | MZ | NE |
| .na | Namibian Network Information Center | NA | NE |
| .navy | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .nc | Office des Postes et Telecommunications | NC | NE |
| .ne | SONITEL | NE | NE |
| .network | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .new | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .news | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .nexus | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .nf | Norfolk Island Data Services | NF | NE |
| .ng | Nigeria Internet Registration Association | NG | NE |
| .ngo | Public Interest Registry | US | NE |
| .ni | Universidad Nacional del Ingernieria Centro de Computo | NI | NE |
| .ninja | United TLD Holdco Ltd. | IE | ANO |
| .nl | SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) | NL | ANO |
| .no | UNINETT Norid A/S | NO | NE |
| .now | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .nowruz | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | TR | NE |
| .np | Mercantile Communications Pvt. Ltd. | NP | NE |
| .nr | CENPAC NET | NR | NE |
| .nrw | Minds + Machines GmbH | US | NE |
| .nu | The IUSN Foundation | NU | NE |
| .nz | InternetNZ | NZ | NE |
| .office | Microsoft Corporation | US | NE |
| .om | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | OM | NE |
| .ong | Public Interest Registry | US | NE |
| .org | Public Interest Registry (PIR) | US | NE |
| .organic | Afilias plc | IE | ANO |
| .pa | Universidad Tecnologica de Panama | PA | NE |
| .page | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .pars | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | TR | NE |
| .partners | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .parts | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .pay | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .pe | Red Cientifica Peruana | PE | NE |
| .pet | Afilias plc | IE | ANO |
| .pf | Gouvernement de la Polynésie française | PF | NE |
| .pg | PNG DNS Administration Vice Chancellors Office The Papua New Guinea University of Technology | PG | NE |
| .ph | PH Domain Foundation | PH | NE |
| .phd | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .photo | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .photography | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .photos | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .pics | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .pictures | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .pin | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .pink | Afilias plc | IE | ANO |
| .pizza | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .pk | PKNIC | PK | NE |
| .pl | Research and Academic Computer Network | PL | ANO |
| .place | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .play | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .plumbing | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .plus | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .pm | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.) | FR | ANO |
| .pn | Pitcairn Island Administration | PN | NE |
| .poker | Afilias plc | IE | ANO |
| .pr | Gauss Research Laboratory Inc. | PR | NE |
| .pramerica | Prudential Financial, Inc. | US | NE |
| .prime | Amazon Registry Services, Inc. | US | NE |
| .prod | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .productions | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .prof | Charleston Road Registry Inc. | US | NE |
| .progressive | Progressive Casualty Insurance Company | US | NE |
| .promo | Afilias plc | IE | ANO |
| .properties | Binky Moon, LLC | US | NE |
| .property | Uniregistry, Corp. | KY | NE |
| .protection | XYZ.COM LLC | US | NE |
| .pru | Prudential Financial, Inc. | US | NE |
| .prudential | Prudential Financial, Inc. | US | NE |
| .ps | Ministry Of Telecommunications & Information Technology, Government Computer Center. | PS | NE |
